各相关会员单位及考生:
根据湖北省安全技术防范行业协会年度评价计划,协会认定中心于2026年5月31日组织了年度第9批次专项职业能力考试,根据考试成绩,现对考试结果予以公示(详见附件),公示期为2026年6月2日至8日。如对公示结果有异议,请联系协会人才发展工作委员会咨询。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 专项能力 | 技能操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2605311700000700001 | 黄旭东 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 2 | 2605311700000700002 | 黄瑶 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 3 | 2605311700000700003 | 袁成 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 4 | 2605311700000700004 | 姜曼 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 5 | 2605311700000700005 | 饶立松 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 6 | 2605311700000700006 | 李爽 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 7 | 2605311700000700007 | 郑大伟 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 8 | 2605311700000700008 | 雷博 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 9 | 2605311700000700009 | 宋磊 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 10 | 2605311700000700010 | 高文 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 11 | 2605311700000700011 | 樊文涛 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 12 | 2605311700000700012 | 尹浩宇 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 13 | 2605311700000700013 | 王定坤 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 14 | 2605311700000700014 | 徐福华 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 15 | 2605311700000700015 | 高敏 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 16 | 2605311700000700016 | 张刚 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 17 | 2605311700000700017 | 高静 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 18 | 2605311700000700018 | 郑新越 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 19 | 2605311700000700019 | 叶光明 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 20 | 2605311700000700020 | 李国松 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 21 | 2605311700000700021 | 李金益 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 22 | 2605311700000700022 | 谢志敏 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 23 | 2605311700000700023 | 付荣 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 24 | 2605311700000700024 | 万嘉伟 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 25 | 2605311700000700025 | 彭昊琼 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 26 | 2605311700000700026 | 双雪轮 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 27 | 2605311700000700027 | 贺雅琴 | 视频监控系统安装和运行 | 合格 |
| 28 | 2605311700000700028 | 苏海波 | 入侵报警系统安装和运行 | 合格 |
| 29 | 2605311700000700029 | 林永勤 | 入侵报警系统安装和运行 | 合格 |
| 30 | 2605311700000700030 | 操萌 | 入侵报警系统安装和运行 | 合格 |
| 31 | 2605311700000700031 | 张安华 | 入侵报警系统安装和运行 | 合格 |
| 32 | 2605311700000700032 | 周加东 | 入侵报警系统安装和运行 | 合格 |
| 33 | 2605311700000700033 | 宋稳定 | 入侵报警系统安装和运行 | 合格 |
| 34 | 2605311700000700034 | 倪运刚 | 入侵报警系统安装和运行 | 合格 |

